Water Cooled Screw Chiller dari Pabrik Niasi menampilkan desain eksterior yang indah dan kompak, ditambah dengan kualitas efisiensi tinggi yang andal dan stabil, membedakannya dari produk serupa di industri. Karakteristik ini menjadikan Water Cooled Screw Chiller menonjol sebagai pemimpin di industri, menyediakan solusi pendinginan yang andal dan efisien kepada pengguna.
Water Cooled Screw Chiller dari Pabrik Niasi menampilkan desain eksterior yang indah dan kompak, ditambah dengan kualitas efisiensi tinggi yang andal dan stabil, membedakannya dari produk serupa di industri. Karakteristik ini menjadikan Water Cooled Screw Chiller menonjol sebagai pemimpin di industri, menyediakan solusi pendinginan yang andal dan efisien kepada pengguna.
Pendingin Sekrup Berpendingin Air yang diproduksi oleh Pabrik Niasi memang menggunakan kompresor sekrup berefisiensi tinggi dan hemat energi dari merek terkenal internasional, memastikan efisiensi tinggi dan kinerja hemat energi pada unit tersebut. Tabung tembaga berkualitas tinggi dan efisiensi tinggi yang digunakan dalam kondensor dan evaporator, bersama dengan komponen kontrol merek terkenal di dunia, semakin meningkatkan kinerja dan stabilitas unit. Keunggulan ini menjadikan Water Cooled Screw Chiller unggul dalam hal volume, kebisingan, efisiensi energi, masa pakai, dan kemudahan pengoperasian.
Sort | Seri Kompresor Tunggal | ||||||||||||||
Parameter/Jenis | NC-40WSS | NC-50WSS | NC-60WSS | NC-70WSS | NC-90WSS | NC-100WSS | NC-120WSS | NC-140WSS | NC-160WSS | NC-180WSS | NC-200WSS | NC-220WSS | NC-240WSS | ||
Nilai Pendinginan
Kapasitas
|
50HZ | Btu/jam | 513807 | 653440 | 706698 | 819701 | 947385 | 11648571 | 1402813 | 1671153 | 1867458 | 2116680 | 2332445 | 2490172 | 2852738 |
Kkal/jam | 129407 | 164574 | 177988 | 206449 | 238607 | 293379 | 353310 | 420894 | 470335 | 533104 | 587446 | 627171 | 718487 | ||
KW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 | ||
USRT | 42.8 | 54.4 | 58.9 | 68.3 | 78.9 | 97.0 | 116.8 | 139.2 | 155.5 | 176.3 | 194.3 | 207.4 | 237.6 | ||
Catu Daya Masukan | ~380V | /3FASE | /Hz | ||||||||||||
Daya Masukan | KW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 | |
Lingkaran Pendinginan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kontrol Aliran Pendingin |
Katup Sion Ekspansi Termostatik |
Katup Ekspansi Elektronik (opsional) |
|||||||||||||
Catu Daya Masukan | R22/407C/134A | ||||||||||||||
Beli ssor | Rintik | Katup Ekspansi Sekrup Semi-hermetik | |||||||||||||
Kuantitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Metode Awal | Y-Mulai | ||||||||||||||
Kapasitas Cotrdl | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||
Kondensor | Pola Gaya | Cangkang dan tiang Tembaga Beralur bagian dalam yang Efektif Tinggi | |||||||||||||
Kuantitas Kuantitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hilangnya Tekanan Air Mendingin | kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Aliran Air Tenaga Bebas | m3/jam | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110.0 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 | |
Evaporator | Pola |
|
Tabung -nshellPenukar Topi | ||||||||||||
Kuantitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hilangnya tekanan Air Coding | Kpa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Aliran Air yang Membeku | m3/jam | 25.8 | 32.8 | 35.5 | 41.2 | 47.6 | 58.5 | 70.4 | 83.9 | 93.8 | 106.3 | 117.1 | 125.0 | 143.2 | |
Pengontrol Suhu |
|
Penukar Panas Cangkang Tembaga beralur dalam yang Efektif | |||||||||||||
Perangkat Keamanan |
Sakelar tekanan tinggi/rendah, pelindung panas berlebih pada knalpot, sumbat lelehan panas, termostat antibeku, pelindung termal kompresor, relai arus lebih, pelindung urutan fasa/kekurangan, pelindung tekanan oli. |
||||||||||||||
Sambungan Pipa | Air beku mengalir keluar | Inci | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inci | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Berat Mesin | kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 | |
Berat Lari | kg | 920 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 |